
Épidémie de COVID-19
COVID19 : la campagne de vaccination en Savoie
Fermeture du col du Banchet
Toutes les actualités
Pensez à élaguer vos arbres en bordure de voirie
Gare au monoxyde de carbone !
Juniors et Seniors - Chèque Loisirs

Secrétariat de Mairie
Lundi : 9h00-12h00
Jeudi : 13h00-17h00
Samedi : 10h00-12h00
Mesures coronavirus
Mairie
1B place de l’Église
Chef-Lieu
73470 AYN
Tél : 09 62 58 75 66
Permanence des élus
Samedi : 10h00-12h00
Défibrillateur
À l’extérieur de la mairie


Le 1er tour des élections législatives s’est tenu le dimanche 11 juin 2017.
Ayn | 1re circonscription de Savoie [4] | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | % des inscrits | Nombre | % des inscrits | |
Inscrits | 290 | 87089 | ||
Abstention | 120 | 41,4% | 44004 | 50,5% |
Votants | 170 | 58,6% | 43085 | 49,5% |
Blancs | 2 | 0,7% | 446 | 0,5% |
Nuls | 2 | 0,7% | 180 | 0,2% |
Exprimés | 166 | 57,2% | 42459 | 48,8% |
Numéro de panneau [5] | Candidat·e [6] | Remplaçant·e | Étiquette | Ayn | 1re circonscription de Savoie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % des exprimés | Voix | % des exprimés | ||||
1 | Marie-Françoise DELSART | Franck NANTOIS | Savoie Démocratie | 3 | 1,8% | 712 | 0,8% |
2 | Frédéric EXERTIER | Julie ALLOUCHERY | Mouvement Hommes Animaux Nature | 1 | 0,6% | 839 | 1,0% |
3 | Thierry BONAMOUR | Sophie JÉGONDAY | La France Insoumise | 39 | 23,5% | 4556 | 5,2% |
4 | Dominique DORD | Marie-Claire BARBIER | Les Républicains | 42 | 25,3% | 12531 | 14,4% |
5 | Véronique DUPERRON | Alexandre DEMEURE | Lutte Ouvrière | 0 | 0,0% | 207 | 0,2% |
6 | Fatiha BRUNETTI | Dominique SCHEIDECKER | Union Divers Gauche - Parti Communiste Français | 4 | 2,4% | 1835 | 2,1% |
7 | Claire SCHWAB | Shane DAMOUR | Parti Animaliste | 0 | 0,0% | 232 | 0,3% |
8 | Typhanie DEGOIS | Thierry FERRANDIZ | La République en Marche | 53 | 31,9% | 14330 | 16,4% |
9 | Jean CHRÉTIEN | Estelle CHRÉTIEN | Les Voix de Savoie - Savoie Fédérale | 0 | 0,0% | 409 | 0,5% |
10 | Caroline CARRON | Henri BES | Socialiste | 4 | 2,4% | 1171 | 1,3% |
11 | Raphaëlle PETIT | Damien MÉTRAL | Union Populaire Républicaine | 1 | 0,6% | 283 | 0,3% |
12 | Sylvain SOCQUET-JUGLARD | Daniel GROUES | Alliance Écologiste Indépendante | 1 | 0,6% | 631 | 0,7% |
13 | Jean-Pierre CHAUVEAU | Joël LAGUT | Front National | 18 | 10,8% | 4721 | 5,4% |
Le même week-end à Ayn :
- La 1re Journée Propre du Conseil Intercommunal Enfants
- L’opération "Bienvenue dans mon jardin au naturel
- Le vide-grenier du Comité des Fêtes
- La Mandrinoise, avec un ravitaillement sur la place
[1] Selon résultats Préfecture
[2] L’ordre de présentation est conforme à l’Arrêté Préfectoral du 19 mai 2017
[3] Les liens renvoient vers les sites officiels des candidats, selon les informations disponibles
[4] Selon résultats Préfecture
[5] L’ordre de présentation est conforme à l’Arrêté Préfectoral du 19 mai 2017
[6] Les liens renvoient vers les sites officiels des candidats, selon les informations disponibles